НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕДУКТОР, ЧП

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕДУКТОР, ЧП

Адрес: г. Киев, ул. Пшеничная, 8-В
Телефон: +38(044) 3711770 , +38(044) 3711771
Факс: +38(044) 3711770

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ > Двигатели основного исполнения


Продавец: НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕДУКТОР, ЧП

Телефон: +38(044) 3711770



Заказать
Описание товара
вигатели основного (базового) исполнения предназначены для работы от сети переменного тока частоты 50Гц и изготавливаются на номинальные напряжения, указанные в таблице:

Номинальное напряжение, В


220, 380


220, 380, 660


220/380,380/660
Мощность, кВт

0,06 - 0,37


0,55 - 11,0


15,0 - 315


Основные размеры трехфазных двигателей общепромышленного исполнения:

Исполнения IM208X (IM308X;IM218X;IM368X)

размеры трехфазных двигателей общепромышленного исполнения

Исполнения IM108X


Основные размеры двигателей общепромышленного исполнения
Размеры, мм Тип двигателя
АИР56 АИР63 АИР71 АИР80А АИР80В, С АИР90 АИР100 S АИР100 L
L1 23 30 40 50 50 50 60 60
L10 71 80 90 100 100 125 112 140
L17 5,8 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0
L20 IМ2081
IМ3081 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0
IМ2181
IМ3681 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5
L21 10 10 10 10 10 12 14 14
L30 218 237 272,5 296,5 320,5 337 360 391
L31 36 40 45 50 50 56 63 63
L33 234,0 263,0 316,5 350,0 374,0 390,0 424,0 455,0
L39 0 0 0 0 0 0 0 0
b1 4 5 6 6 6 8 8 8
b2
b10 90 100 112 125 125 140 160 160
b16 8,8 10 10 12 12 12 16 16
b30 127 142 160 180 180 198 226 226
h 56 63 71 80 80 90 100 100
h1 4 5 6 6 6 7 7 7
h2
h5 12,5 16,0 21,5 24,5 24,5 27,0 31,0 31,0
h6
h10 7 8 8 9 9 10 12 12
h31 148 161 188 204,5 204,5 230,0 246,5 246,5
d1 11 14 19 22 22 24 28 28
d2
d20 IМ2081
IМ3081 115 130 165 165 165 215 215 215
IМ2081
IМ3081 65 85 75 100 85 115 100 130 100 130 115 130 130 130
d22 IМ2081
IМ3081 10 10 12 12 12 15 15 15
IМ2181
IМ3681 М5 М6 М5 М6 М6 M8 М6 M8 М6 M8 М8 М8 М8
d24 IМ2081
IМ3081 140 160 200 200 200 250 250 250
IМ2181
IМ3681 80 99 90 110 105 140 120 160 120 160 140 164 160 160
d25 IМ2081
IМ3081 95 110 130 130 130 180 180 180
IМ2181
IМ3681 50 70 60 80 70 95 80 110 80 110 95 110 110 110




Размеры,
мм Тип двигателя
АИР112 АИР132 S АИР132М АИР160S АИР160М АИР180S АИР180М
2 4, 6, 8 2 4, 6, 8 2 4, 6, 8 2 4, 6, 8
L1 80 80 80 110
L10 140 140 178 178 210 203 241
L17 12,0 12,0 12,0 15
L20 IМ2081
IМ3081 4,0 5,0 5,0 5
IМ2181
IМ3681 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 --
L21 15 19 19 13 15
L30 433 463 501 680 720 700 740
L31 70 89 89 108 121
L33 516,0 546,0 584,0 785 815 804 844
L39 0 0 0 0
b1 10 10 10 12 14 12 14 14 16 14 16
b2 12 14
b10 190 216 216 254 279
b16 16 16 16 20
b30 250 287 287 350 375
h 112 132 132 160 180
h1 8 8 8 8 9 8 9 9 10 9 10
h2 8 9
h5 35,0 41,0 41,0 45 51,5 45 51,5 51,5 59 51,5 59
h6 45 51,5
h10 14 16 16 20
h31 276 316 316 405 445
d1 32 38 38 42 48 42 48 48 55 48 55
d2 42 48
d20 IМ2081
IМ3081 265 300 300 300 350
IМ2081
IМ3081 130 165 165 215 165 215 -- --
d22 IМ2081
IМ3081 15 19 19 19
IМ2181
IМ3681 М8 М10 М10 М12 М10 М12 --
d24 IМ2081
IМ3081 300 350 350 350 400
IМ2181
IМ3681 156 211 200 248 200 248 -- --
d25 IМ2081
IМ3081 230 250 250 250 300
IМ2181
IМ3681 110 130 130 180 130 180 -- --


Электрические параметры и массы (для исполнений IM1081)
Тип Электрические параметры Масса, кг
Р, кВт Номинальная частота вращения, об/мин КПД, % cos Iп/Iн Мп/Мн Мmax/Мн Мmin/Мн
АИР56А2 0,18 2730 65,0 0,78 5,0 2,2 2,2 1,8 3,5
АИР56В2 0,25 2700 66,0 0,79 5,0 2,2 2,2 1,8 3,8
АИР56А4 0,12 1350 58,0 0,66 5,0 2,2 2,2 1,8 3,6
АИР56В4 0,18 1350 60,0 0,68 5,0 2,2 2,2 1,8 4,2
АИР63А2 0,37 2730 72,0 0,84 5,0 2,2 2,2 1,8 5,2
АИР63В2 0,55 2730 75,0 0,81 5,0 2,2 2,2 1,8 6,1
АИР63А4 0,25 1320 65,0 0,67 5,0 2,2 2,2 1,8 5,1
АИР63В4 0,37 1320 68,0 0,70 5,0 2,2 2,2 1,8 6,0
АИР63А6 0,18 860 56,0 0,62 4,0 2,2 2,2 1,6 4,8
АИР63В6 0,25 860 59,0 0,62 4,0 2,2 2,2 1,6 5,6
АИР71А2 0,75 2820 79,0 0,80 6,0 2,6 2,7 1,6 8,7
АИР71В2 1,10 2800 79,5 0,80 6,0 2,2 2,4 1,6 9,5
АИР71А4 0,55 1360 71,0 0,71 5,0 2,3 2,4 1,8 8,1
АИР71В4 0,75 1350 72,0 0,75 5,0 2,5 2,6 2,4 9,4
АИР71А6 0,37 900 65,0 0,63 4,5 2,1 2,2 1,6 8,6
АИР71В6 0,55 920 69,0 0,68 4,5 1,9 2,2 1,6 9,9
АИР71В8 0,25 680 58,0 0,60 4,0 1,6 1,9 1,4 9,9
АИР80А2 1,50 2880 82,0 0,85 6,5 2,2 2,6 1,8 12,4
АИР80В2 2,20 2860 83,0 0,87 6,4 2,1 2,6 1,8 15,0
АИР80А4 1,10 1420 76,5 0,77 5,0 2,2 2,4 1,7 11,9
АИР80В4 1,50 1410 78,5 0,80 5,3 2,2 2,4 1,7 13,8
АИР80А6 0,75 920 71,0 0,71 4,0 2,1 2,2 1,6 11,6
АИР80В6 1,10 920 75,0 0,71 4,5 2,2 2,3 1,8 15,3
АИР80А8 0,37 680 58,0 0,59 3,5 2,0 2,3 1,4 12,8
АИР80В8 0,55 680 58,0 0,60 3,5 2,0 2,1 1,4 14,8
АИР90L2 3,00 2860 83,5 0,88 7,0 2,3 2,6 1,7 19,0
АИР90L4 2,20 1430 80,0 0,79 6,0 2,0 2,4 2,0 18,1
АИР90L6 1,50 940 76,0 0,70 5,0 2,0 2,3 1,9 19,0
АИР90LА8 0,75 700 70,0 0,71 4,0 1,5 2,0 1,5 17,7
АИР90LВ8 1,10 710 74,0 0,72 4,5 1,5 2,2 1,5 20,5
АИР100S2 4,00 2850 87,0 0,88 7,5 2,0 2,4 1,6 26,0
АИР100L2 5,50 2850 88,0 0,88 7,5 2,1 2,4 1,6 31,5
АИР100S4 3,00 1410 82,0 0,82 7,0 2,0 2,2 1,6 23,0
АИР100L4 4,00 1410 85,0 0,84 7,0 2,1 2,4 1,6 29,2
АИР100L6 2,20 940 81,5 0,74 6,0 1,9 2,2 1,6 27,0
АИР100L8 1,50 710 76,0 0,75 3,7 1,6 2,0 1,5 24,0
АИР112М2 7,50 2900 87,5 0,88 7,5 2,0 2,2 1,6 40,0
АИР112М4 5,50 1430 85,5 0,86 7,0 2,0 2,5 1,6 38,5
АИР112МА6 3,00 950 81,0 0,76 6,0 2,0 2,2 1,6 33,4
АИР112МВ6 4,00 950 82,0 0,81 6,0 2,0 2,2 1,6 38,8
АИР112МА8 2,20 700 76,5 0,71 6,0 1,8 2,2 1,4 33,4
АИР112МВ8 3,00 700 79,0 0,74 6,0 1,8 2,2 1,4 39,0
АИР132М2 11,00 2910 87,5 0,88 7,5 1,6 2,2 1,2 60,4
АИР132S4 7,50 1440 86,0 0,83 7,5 2,0 2,5 1,6 53,5
АИР132М4 11,00 1450 87,5 0,79 7,5 2,4 2,9 2,2 66,3
АИР132S6 5,50 960 85,0 0,80 7,0 2,0 2,2 1,6 52,3
АИР132М6 7,50 950 85,0 0,79 7,0 2,0 2,2 1,6 64,5
АИР132S8 4,00 700 83,0 0,70 6,0 1,8 2,2 1,4 52,2
АИР132М8 5,50 700 83,0 0,74 6,0 1,8 2,2 1,4 62,2
АИР160S2 15,00 2920 90,5 0,89 7,0 2,1 3,0 2,0 95,7
АИР160М2 18,50 2920 91,0 0,89 7,0 2,2 3,0 2,0 96,9
АИР160S4 15,00 1460 89,5 0,86 6,5 2,3 2,7 2,0 97,1
АИР160М4 18,50 1460 90,0 0,86 6,5 2,3 2,7 2,0 103,9
АИР160S6 11,00 970 87,5 0,81 6,5 1,9 2,6 1,7 98,3
АИР160М6 15,00 970 88,0 0,84 6,5 2,0 2,6 1,7 113,9
АИР160S8 7,50 720 86,0 0,72 5,5 1,7 2,3 1,5 86,9
АИР160М8 11,00 720 87,0 0,73 5,5 1,7 2,3 1,5 108,9
АИР180S2 22,00 2930 90,5 0,88 7,0 2,2 2,9 2,0 118,9
АИР180М2 30,00 2930 92,0 0,89 7,0 2,4 2,9 2,0 137,9
АИР180S4 22,00 1460 91,0 0,86 6,8 2,4 2,5 1,6 129,9
АИР180М4 30,00 1460 91,5 0,85 7,0 2,4 2,5 1,7 150,9
АИР180М6 18,50 980 89,5 0,86 6,5 2,0 2,7 1,7 138,9
АИР180М8 15,00 730 88,0 0,74 5,5 1,8 2,4 1,6 138,9

где:
Iп/Iн - отношение пускового тока к номинальному;
Мп/Мн - отношение пускового момента к номинальному;